Le Monde du Droit vous propose le classement du mois de septembre 2017 des 100 cabinets d'avocats d'affaires présents en France les plus suivis sur Twitter.
Rang | Cabinet | Abonnés | Evolution | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
36 107 | ![]() |
|
2. | ![]() |
32 605 | ![]() |
|
3. | ![]() |
31 537 | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
29 787 | - |
5. | ![]() |
|
25 032 | ![]() |
6. | ![]() |
|
24 871 | ![]() |
7. | ![]() |
|
24 496 | ![]() |
8. | ![]() |
|
21 727 | ![]() |
9. | ![]() |
|
21 029 | ![]() |
10. | ![]() |
19 235 | - | |
11. | ![]() |
19 183 | - | |
12. | ![]() |
15 897 | - | |
13. | ![]() |
15 100 | - | |
14. | ![]() |
14 666 | - | |
15. | ![]() |
14 540 | - | |
16. | ![]() |
13 527 | - | |
17. | ![]() |
12 287 | - | |
18. | ![]() |
|
11 641 | - |
19. |
|
|
11 639 | - |
20. |
|
|
11 187 | ![]() |
21. | ![]() |
|
10 734 | ![]() |
22. |
|
|
10 199 | ![]() |
23. | ![]() |
|
10 168 | ![]() |
24. | ![]() |
9 727 | ![]() |
|
25. | ![]() |
|
9 192 | ![]() |
26. | ![]() |
|
8 911 | ![]() |
27. |
|
|
8 664 | ![]() |
28. | ![]() |
|
8 382 | ![]() |
29. |
|
|
8 357 | - |
30. | ![]() |
|
7 133 | ![]() |
31. |
|
|
6 724 | ![]() |
32. |
|
|
6 327 | ![]() |
33. |
|
|
6 123 | ![]() |
34. |
|
|
5 811 | ![]() |
35. |
|
|
5 753 | ![]() |
36. |
|
|
5 708 | ![]() |
37. |
|
|
5 706 | ![]() |
38. |
|
|
5 513 | ![]() |
39. |
|
5 414 | ![]() |
|
40. |
|
Bryan Cave | 5 409 | ![]() |
41. |
|
|
5 149 |
- |
42. |
|
4 737 | ![]() |
|
43. |
|
|
4 612 | - |
44. |
|
|
3 921 | - |
45. |
|
3 388 | - | |
46. |
|
|
3 227 | ![]() |
47. |
|
|
3 074 | - |
48. |
|
|
3 034 | ![]() |
49. |
|
2 772 | - | |
50. |
|
2 762 | ![]() |
|
51. |
|
|
2 575 | - |
52. |
|
|
2 447 | - |
53. | ![]() |
2 381 | - | |
54. |
|
|
2 332 | - |
55. | ![]() |
|
2 214 | - |
56. |
|
|
2 188 | - |
57. |
|
|
2 124 | - |
58. | ![]() |
|
2 113 |
![]() |
59. | ![]() |
|
1 907 |
![]() |
60. |
|
1 540 | ![]() |
|
61. | ![]() |
|
1 530 | ![]() |
62. |
|
|
1 393 | ![]() |
63. | ![]() |
|
1 325 | ![]() |
64. | ![]() |
|
1 214 | ![]() |
65. | ![]() |
|
1 251 | ![]() |
66. | ![]() |
|
1 186 | ![]() |
67. | ![]() |
|
1 135 | - |
68. | ![]() |
1 103 | - | |
69. | ![]() |
|
1 091 | - |
70. | ![]() |
|
1 064 | - |
71. | ![]() |
|
1 052 | ![]() |
72. | ![]() |
|
1 048 | ![]() |
73. | ![]() |
|
906 | ![]() |
74. | ![]() |
875 | ![]() |
|
75. | ![]() |
|
850 | - |
76. | ![]() |
|
847 | ![]() |
77. | ![]() |
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
|
719 | ![]() |
78. | ![]() |
|
784 | ![]() |
79. | ![]() |
|
741 | ![]() |
80. | ![]() |
|
741 | ![]() |
81. | ![]() |
|
723 | ![]() |
82. | ![]() |
|
718 | ![]() |
83. | |
717 | ![]() |
|
84. | ![]() |
|
713 | ![]() |
85. | ![]() |
|
707 | ![]() |
86. | ![]() |
|
673 | ![]() |
87. | ![]() |
|
670 | ![]() |
88. | ![]() |
|
643 | ![]() |
89. |
|
|
632 | ![]() |
90. | ![]() |
|
609 | ![]() |
91. | ![]() |
|
606 | ![]() |
92. | ![]() |
585 | ![]() |
|
93. | ![]() |
|
557 | - |
94. | ![]() |
|
556 | ![]() |
95. | ![]() |
|
544 | ![]() |
96. | ![]() |
|
526 | ![]() |
97. | ![]() |
|
517 | ![]() |
98. | ![]() |
|
507 | ![]() |
99. |
|
|
495 | ![]() |
100. | ![]() |
|
482 |
![]() |
A propos de ce classement
Seuls les comptes Twitter des cabinets d'avocats d'affaires présents en France sont indexés. Les comptes personnels d'avocats d'affaires ne sont pas référencés. Sont également exclus de ce classement : les comptes de forums, blogs, flux thématiques, flux RH (offres d'emploi), comptes personnels, compte d'un produit ou service ...
Vous souhaitez faire indexer votre cabinet ? Contactez-nous : redaction@lemondedudroit.fr
____________________________________
1. abonnés du compte principal + compte en français
2.*abonnés du compte principal + compte français
3. abonnés du compte principal + compte français
4. abonnés du compte principal + compte français
5. abonnés du compte principal + compte français
6. abonnés du compte principal + compte français
7. abonnés du compte principal + compte français
8. abonnés du compte principal + compte français
9. abonnés du compte principal + compte français
10. abonnés du compte principal + @FidalNormandie + @Fidal_LoireOcéan + @FIDAL_Paris
11. abonnés du compte principal + compte français
Arnaud Dumourier (@adumourier)
Suivre @adumourier